本公司该类产品拥有多种专利结构,可应用在各类AC 及 18V,20V DC 无刷冲击钻,能满足不同档次工具使用。
查看更多一款精度超高、持续性能绝佳的新一代液压卡盘
前所未有的精度,新一代的动卡巅峰
查看更多
1.锻钢盘体,高强度、高载荷、高转速。
2.卡爪、盘丝采用20铬锰(20CrMnTi)合金钢,抗冲击,更耐磨,使用寿命长。
3.全流程加工中心生产,德国瑞士检测设备,保证批量产品精度≤0.03mm。
查看更多三鸥 Pro 高精度卡盘是三鸥最新推出的战略产品
三鸥 Pro 精度≤0.03mm(径向、端面、外圆)
查看更多1.短圆柱连接。
2.卡爪形式有整体爪和A型、C型分离爪(符合ISO3442标准)
3.卡盘中孔装有防尘橡胶套,可有效地防止铁屑、粉末等微颗粒进入卡盘内部,造成卡盘卡滞和零件的加剧磨损,确保了产品的稳定性和使用寿命。
4.可提供各种形式的软卡爪。
规格 | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | h | S | Z-d |
125(5") | 95 | 108 | 30 | 84 | 58 | - | 4 | 10 | 3-M8 |
130(5" ) | 100 | 115 | 30 | 86 | 60.5 | - | 3.5 | 10 | 3-M8 |
160(6" ) | 130 | 142 | 45 | 95 | 65 | - | 5 | 10 | 3-M8 |
160A(6" ) | 130 | 142 | 45 | 109.5 | 65 | 71.5 | 5 | 10 | 3-M8 |
165(6") | 130 | 145 | 40 | 96.5 | 67.5 | - | 4.5 | 12 | 3-M8 |
190 ( 7" ) | 155 | 172 | 54 | 115 | 75 | - | 5 | 12 | 3-M10 |
200 ( 8") | 165 | 180 | 65 | 113 | 75 | - | 5 | 12 | 3-M10 |
200C ( 8") | 165 | 180 | 65 | 122 | 75 | 78 | 5 | 12 | 3-M10 |
200A ( 8") | 165 | 180 | 65 | 122 | 75 | 80 | 5 | 12 | 3-M10 |
240 ( 9") | 195 | 215 | 70 | 124 | 80 | - | 8 | 12 | 3-M12 |
240C ( 9") | 195 | 215 | 70 | 130 | 80 | 84 | 8 | 12 | 3-M12 |
250 ( 10" ) | 206 | 226 | 80 | 124 | 80 | - | 5 | 12 | 3-M12 |
250C (10") | 206 | 226 | 80 | 130 | 80 | 84 | 5 | 12 | 3-M12 |
250A(10") | 206 | 226 | 80 | 136 | 80 | 86 | 5 | 12 | 3-M12 |
315(12") | 260 | 285 | 100 | 141.5 | 90 | - | 6 | 13 | 3-M16 |
315A(12") | 260 | 285 | 100 | 152.5 | 90 | 95 | 6 | 13 | 3-M16 |
320 (13") | 270 | 290 | 100 | 148.5 | 95 | - | 11 | 13 | 3-M16 |
320C (13") | 270 | 290 | 100 | 154.5 | 95 | 102.5 | 11 | 13 | 3-M16 |
325 (13") | 272 | 296 | 100 | 149.5 | 97 | - | 12 | 13 | 3-M16 |
325C (13") | 272 | 296 | 100 | 155.5 | 97 | 103.5 | 12 | 13 | 3-M16 |
325A(13" ) | 272 | 296 | 100 | 160.5 | 97 | 102.5 | 12 | 13 | 3-M16 |
380 ( 15" ) | 325 | 350 | 145 | 156 | 102.5 | - | 6 | 14 | 3-M16 |
380C (15") | 325 | 350 | 145 | 158 | 102.5 | 106 | 6 | 14 | 3-M16 |
380A(15") | 325 | 350 | 145 | 175 | 102.5 | 111 | 6 | 14 | 3-M16 |
400 (16") | 340 | 368 | 145 | 155 | 101.5 | - | 6 | 14 | 3-M16 |
400A(16") | 340 | 368 | 145 | 174 | 101.5 | 110 | 6 | 14 | 3-M16 |
500 ( 20") | 440 | 465 | 210 | 174 | 115.4 | - | 6 | 17 | 6-M16 |
500A ( 20") | 440 | 465 | 210 | 202 | 115.4 | 126 | 6 | 17 | 6-M16 |
630 ( 25") | 560 | 595 | 280 | 204 | 135 | - | 7 | 19 | 6-M16 |
630A ( 25") | 560 | 595 | 280 | 220 | 135 | 144 | 7 | 19 | 6-M16 |
800A ( 32") | 710 | 760 | 385 | 249 | 150 | 167 | 8.5 | 19 | 6-M20 |
1000A(39") | 905 | 950 | 460 | 310 | 198 | 216 | 9 | 24 | 6-M24 |
Copyright © 2023 浙江三鸥机械股份有限公司 All Rights Reserved
设计&制作: