本公司该类产品拥有多种专利结构,可应用在各类AC 及 18V,20V DC 无刷冲击钻,能满足不同档次工具使用。
查看更多
一款精度超高、持续性能绝佳的新一代液压卡盘
前所未有的精度,新一代的动卡巅峰
查看更多
1.锻钢盘体,高强度、高载荷、高转速。
2.卡爪、盘丝采用20铬锰(20CrMnTi)合金钢,抗冲击,更耐磨,使用寿命长。
3.全流程加工中心生产,德国瑞士检测设备,保证批量产品精度≤0.03mm。
查看更多
三鸥 Pro 高精度卡盘是三鸥最新推出的战略产品
三鸥 Pro 精度≤0.03mm(径向、端面、外圆)
查看更多


| 卡盘规格 D | 正爪 | 反爪 | |
| 夹持范围 | 撑紧范围 | 夹持范围 | |
| A-A1 | B-B1 | C-C1 | |
| 80 | 2-22 | 25-70 | 22-63 |
| 100 | 2-30 | 30-90 | 30-80 |
| 125 | 2.5-40 | 38-125 | 38-110 |
| 130 | 3-40 | 40-130 | 40-120 |
| 160 | 3-55 | 50-160 | 55-145 |
| 165 | 4-60 | 52-165 | 55-150 |
| 190 | 4-70 | 65-190 | 65-190 |
| 200 | 4-85 | 65-200 | 65-200 |
| 240 | 6-100 | 80-250 | 90-250 |
| 250 | 6-110 | 80-250 | 90-250 |
| 315 | 10-140 | 95-315 | 100-315 |
| 320 | 11.5-145 | 95-320 | 110-320 |
| 325 | 11.5-165 | 95-350 | 110-340 |
| 380 | 11.5-210 | 95-400 | 110-400 |
| 400 | 15-210 | 120-400 | 120-400 |
| 500 | 25-280 | 150-500 | 150-500 |
| 630 | 50-350 | 170-630 | 170-630 |
Copyright © 2023 浙江三鸥机械股份有限公司 All Rights Reserved
设计&制作: