本公司该类产品拥有多种专利结构,可应用在各类AC 及 18V,20V DC 无刷冲击钻,能满足不同档次工具使用。
查看更多一款精度超高、持续性能绝佳的新一代液压卡盘
前所未有的精度,新一代的动卡巅峰
查看更多
1.锻钢盘体,高强度、高载荷、高转速。
2.卡爪、盘丝采用20铬锰(20CrMnTi)合金钢,抗冲击,更耐磨,使用寿命长。
3.全流程加工中心生产,德国瑞士检测设备,保证批量产品精度≤0.03mm。
查看更多三鸥 Pro 高精度卡盘是三鸥最新推出的战略产品
三鸥 Pro 精度≤0.03mm(径向、端面、外圆)
查看更多1.单动可调,适用于各种形状工件的加工。
2.卸掉卡爪,可单独作花盘使用。
3.采用增力丝杆,超大夹紧力。
4.广泛用于大型卧车
规格D | 主轴头号 | D1 | D2 | D3 | H | H1 | h | h1 | h2 | d1 | z-d |
1000 | 11 | 196.869 | 235 | 180 | 355 | 150 | 20 | 16 | 10 | 29.4 | 8-M20 |
1250 | 11 | 196.869 | 235 | 180 | 355 | 150 | 20 | 16 | 10 | 29.4 | 8-M20 |
1000 | 15 | 285.775 | 330.2 | 280 | 355 | 150 | 21 | 17 | 10 | 35.7 | 8-M20 |
1250 | 15 | 285.775 | 330.2 | 280 | 355 | 150 | 21 | 17 | 20 | 35.7 | 8-M20 |
1400 | 15 | 285.775 | 330.2 | 280 | 355 | 150 | 21 | 17 | 20 | 35.7 | 8-M20 |
1600 | 15 | 285.775 | 330.2 | 280 | 370/380 | 150/180 | 21 | 17 | 20 | 35.7 | 8-M20 |
2000 | 15 | 285.775 | 330.2 | 280 | 380 | 175 | 21 | 17 | 20 | 35.7 | 8-M24 |
1000 | 20 | 412.775 | 463.6 | 305 | 355 | 150 | 23 | 19 | 10 | 42.1 | 8-M24 |
1250 | 20 | 412.775 | 463.6 | 305 | 355 | 150 | 23 | 19 | 10 | 42.1 | 8-M24 |
1400 | 20 | 412.775 | 463.6 | 305 | 355 | 150 | 23 | 19 | 10 | 42.1 | 8-M24 |
1600 | 20 | 412.775 | 463.6 | 305 | 370/380 | 150/180 | 23 | 19 | 10 | 42.1 | 8-M24 |
2000 | 20 | 412.775 | 463.6 | 305 | 380 | 175 | 23 | 19 | 10 | 42.1 | 8-M24 |
2500 | 20 | 412.775 | 463.6 | 305 | 405 | 200 | 23 | 19 | 10 | 42.1 | 8-M24 |
Copyright © 2023 浙江三鸥机械股份有限公司 All Rights Reserved
设计&制作: