本公司该类产品拥有多种专利结构,可应用在各类AC 及 18V,20V DC 无刷冲击钻,能满足不同档次工具使用。
查看更多一款精度超高、持续性能绝佳的新一代液压卡盘
前所未有的精度,新一代的动卡巅峰
查看更多
1.锻钢盘体,高强度、高载荷、高转速。
2.卡爪、盘丝采用20铬锰(20CrMnTi)合金钢,抗冲击,更耐磨,使用寿命长。
3.全流程加工中心生产,德国瑞士检测设备,保证批量产品精度≤0.03mm。
查看更多三鸥 Pro 高精度卡盘是三鸥最新推出的战略产品
三鸥 Pro 精度≤0.03mm(径向、端面、外圆)
查看更多1.短圆柱连接形式。
2.K12型卡盘配带整体爪(正卡爪和反卡爪各一副)。
3.K12A、K12C和K12D型卡盘卡爪为分
离爪形式,可调整为正卡爪或反卡爪使用。
4.K12A和K12D型卡盘卡爪符合ISO3442标准。
5.K12C型卡盘卡爪为传统结构的分离爪。
6.可提供各种形式的软卡爪。
7.按用户需求,可提供前穿螺钉安装方式卡盘。
规格D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | h | Z-d | 最大输入扭矩 Nm | 极限转 r/min |
160A | 130 | 142 | 450 | 109.5 | 65 | 71.5 | 5 | 3-M8 | 160 | 2500 |
200C | 165 | 180 | 65 | 122 | 75 | 78 | 5 | 3-M10 | 250 | 2000 |
200A | 165 | 180 | 65 | 122 | 75 | 80 | 5 | 3-M10 | 250 | 2000 |
240C | 195 | 215 | 70 | 130 | 80 | 84 | 8 | 3-M12 | 320 | 1600 |
250C | 206 | 226 | 80 | 130 | 80 | 84 | 5 | 3-M12 | 320 | 1600 |
250A | 206 | 226 | 80 | 136 | 80 | 86 | 5 | 3-M12 | 320 | 1600 |
315A | 260 | 285 | 100 | 152.5 | 90 | 95 | 6 | 3-M16 | 400 | 1200 |
320C | 270 | 290 | 100 | 154.5 | 95 | 102.5 | 11 | 3-M16 | 400 | 1200 |
325C | 272 | 296 | 100 | 155.5 | 97 | 103.5 | 12 | 3-M16 | 400 | 1200 |
325A | 272 | 296 | 100 | 160.5 | 97 | 102.5 | 12 | 3-M16 | 400 | 1200 |
380C | 325 | 350 | 145 | 158 | 102.5 | 106 | 6 | 3-M16 | 500 | 1000 |
380A | 325 | 350 | 145 | 175 | 102.5 | 111 | 6 | 3-M16 | 500 | 1000 |
400A | 340 | 368 | 145 | 174 | 101.5 | 110 | 6 | 3-M16 | 500 | 1000 |
500A | 440 | 465 | 210 | 202 | 115.4 | 126 | 6 | 6-M16 | 630 | 800 |
630A | 560 | 595 | 280 | 220 | 135 | 144 | 7 | 6-M16 | 800 | 600 |
800A | 710 | 760 | 385 | 249 | 150 | 167 | 8.5 | 6-M20 | 1000 | 500 |
1000A | 910 | 950 | 460 | 295 | 180 | 190 | 10 | 6-M24 | 1200 | 600 |
1250A | 1160 | 1200 | 660 | 281 | 178 | 187 | 10 | 6-M24 | 1300 | 500 |
K12短锥系列其连接尺寸同K11三爪短锥系列
Copyright © 2023 浙江三鸥机械股份有限公司 All Rights Reserved
设计&制作: